Nachfolgend die Marktleistungsdaten zum aktuellen Geschäftsverlauf.

Wasserversorgung 2009 2008 Veränderung
Bereitstellung (Mio m3) 6.37 6,57 -3,0%
Abgabe (Mio m3) 5,32 5,35 -0,6%
Abgabestellen 7523 7482 +0,5%
Netzlänge 370 362 +2,3%
Elektrizitätsversorgung+      
Bereitstellung (Mio. kWh)+ 763 770 -0,9%
Abgabe (Mio. kWh)+ 742 749 -0,9%
Abgabestellen+ 60500 59575 +1,6%
Netzlänge (km)+ 2118 2099 +0,9%
Erdgasversorgung      
Bereitstellung (Mio. kWh) 618 674 -8,4%
Abgabe (Mio. kWh) 617 672 -8,2%
Abgabestellen 2719 2637 +3,1%
Netzlänge (km) 258 251 +2,8%
Energieerzeugung      
Lokale Energie (Mio. kWh) 29 34 -14,7%
Telekom      
TV- und Radioprogramme 508 473 +7,4%
Anzahl Kunden (gesamte Signalverteilung) 67838 66172 +2,5%
davon in eigenen Netzen 44690 40827 +9,5%
Netzlänge (km) 1527 1424 +7,2%
Mitarbeitende      
Vollzeitstellen 216 214 +2
Mitarbeitende Ende Jahr 246 238 +8
davon in Teilzeit 48 47 +1
Lernende 7 7 -