
| Erfolgsrechnung (in Mio. CHF) | 2012 | 2011 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Betriebliche Gesamtleistung | 228,0 | 219,9 | +3,7 % |
| Betriebsaufwand | -188,3 | -183,3 | +2,7 % |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 39,7 | 36,6 | +8,5 % |
| Finanzergebnis | -3,9 | -0,6 | +650 % |
| Konzerngewinn | 30,8 | 29,7 | +3,7 % |
| Bilanz (in Mio. CHF) | |||
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 777,5 | 761,4 | +2,1 % |
| Umlaufvermögen | 170,5 | 136,5 | +24,9 % |
| Anlagevermögen | 607,0 | 624,9 | -2,9 % |
| Fremdkapital inkl. Rückstellungen | 111,9 | 116,3 | -3,8 % |
| Eigenkapital | 665,6 | 645,1 | +3,2 % |
| Eigenkapital in % der Bilanzsumme | 85,6 % | 84,7 % |
| Geldflussrechnung (in Mio. CHF) | |||
|---|---|---|---|
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 75,6 | 74,0 | +2,2 % |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -29,3 | -86,9 | -66,3 % |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -10,3 | -11,5 | -10,4 % |
| Veränderung Flüssige Mittel | 36,0 | -24,4 |
| Angabe je Aktie (in CHF) | |||
|---|---|---|---|
| Nennwert per Ende Jahr | 100 | 100 | |
| Aktienkurs per Ende Jahr | 9760 | 10500 | -7,0 % |
| Dividende | 270* | 260 | +3,8 % |
| Gesamtrendite ** | -4,6 % | -2,4 % | |
| * Vorschlag an die GV | |||
| ** Kursveränderung und Dividende |